Open studios
Click here for the guide for the 2022 Anglesey Arts Weeks Open Studios.

Shepherd's Hill
Whilst primarily abstract, my work is also representational of Anglesey and North Wales. I love the light, big sky and sea and I hope I reflect this in my paintings whether large or small. My work is evolving year on year and I do have so much fun.
Open throughout the year by prior appointment.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed | Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed | Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr Closed |
Sat 23 Apr Closed | Sun 24 Apr Closed |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed |
Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed |
Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr Closed |
Sat 23 Apr Closed | Sun 24 Apr Closed |

Resident artists Zara Kimbley-Henry, John Kimbley-Henry, Dylan Roberts, Petra Micklethwaite, Pat Mowll, Helen Worthington. A collection of original artworks by local artists, supported by two new solo exhibitions each month. Plus picture framing.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr Closed | Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr Closed | Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr Closed |
Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr Closed |
Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |

2 Market Street
Artisan studio is a new outlet on the North of the island specialising in local art and craft as well as supplies suitable for all abilities and ages. We also offer wall space on a short term basis to any local artists or crafters
Open throughout the year
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |

The Gallery is home to Artism UK supporting artists on the autistic spectrum. The Exhibition for the Open Studios will be our 6th annual open show. We have also invited several local artists to exhibit this year to. promote inclusiveness
Open throughout the year by prior appointment.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr Closed | Tue 12 Apr Closed | Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr Closed | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed | Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr Closed | Tue 12 Apr Closed |
Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr Closed |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed |
Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |

Unit 4 The Precinct
Lucy & Paul opened Bay Tree gallery In October 2019.
We do a framing service and have many talented local artists exhibiting work on our walls. We are very lucky that Anglesey is a beautiful and inspirational island.
Open throughout the year
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed | Mon 11 Apr Closed | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed |
Mon 11 Apr Closed | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |

20 Castle Street
I make a range of silver and gold jewellery in my workshop and gallery. I also sell the work of over 30 other independent designer jewellers.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |

Penlon, Penmon
Janet has become finely attuned to her surroundings of the changing seasons on Anglesey. She paints intuitively, adjusting composition and colour while working on several pieces at a time. Her inspiration comes from living in the place that she loves.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr Closed | Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr Closed | Fri 15 Apr Closed |
Sat 16 Apr Closed | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed | Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed | Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr Closed |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr Closed |
Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr Closed |
Fri 15 Apr Closed | Sat 16 Apr Closed |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed |
Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed |
Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr Closed |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |

Penmon
Jane is an artist working at her studio in Penmon. Her watercolour paintings and drawings are a celebration of a love of nature, enriched by living on Anglesey with its breathtaking beauty and diversity of wildlife.
Open throughout the year by prior appointment.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |

Caffi Siop Mechell is a community run cafe, hosting quarterly art exhibitions. Currently, Jackie Priestman shows paintings inspired by the sea near her home in Moelfre.
Open throughout the year by prior appointment.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed | Mon 11 Apr Closed | Tue 12 Apr Closed | Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed | Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed |
Mon 11 Apr Closed | Tue 12 Apr Closed |
Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed |
Tue 19 Apr Closed | Wed 20 Apr Closed |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |

Penmon
Susanna and Phil Callaghan are artists in wood and stone, also creating abstract mixed media images. Their work is inspired by the beautiful land and seascapes, wildlife and extraordinary light and space of Anglesey and North Wales.
Open throughout the year by prior appointment.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |

During the Open Studios Weeks the Arts Forum exhibits at least one piece of work from each of the participating artists. An opportunity to see which studios you might like to visit and pick up further information and advice.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |

Millbank
Ucheldre programmes events, concerts, films, satellite broadcasts, exhibitions, societies and workshops throughout the year. During AAW it exhibits work by participating artists, along with workshops and an opportunity to meet makers and artists.
Open throughout the year
Sat 9 Apr 10-5 | Sun 10 Apr 2-5 | Mon 11 Apr 10-5 | Tue 12 Apr 10-5 | Wed 13 Apr 10-5 | Thu 14 Apr 10-5 | Fri 15 Apr 10-5 |
Sat 16 Apr 10-5 | Sun 17 Apr 2-5 | Mon 18 Apr 10-5 | Tue 19 Apr 10-5 | Wed 20 Apr 10-5 | Thu 21 Apr 10-5 | Fri 22 Apr 10-5 |
Sat 23 Apr 10-5 | Sun 24 Apr 2-5 |
Sat 9 Apr 10-5 | Sun 10 Apr 2-5 |
Mon 11 Apr 10-5 | Tue 12 Apr 10-5 |
Wed 13 Apr 10-5 | Thu 14 Apr 10-5 |
Fri 15 Apr 10-5 | Sat 16 Apr 10-5 |
Sun 17 Apr 2-5 | Mon 18 Apr 10-5 |
Tue 19 Apr 10-5 | Wed 20 Apr 10-5 |
Thu 21 Apr 10-5 | Fri 22 Apr 10-5 |
Sat 23 Apr 10-5 | Sun 24 Apr 2-5 |

Bridge Street
During lock-down I continued working in the Welsh landscape. Much of the new work produced over the period is now showing in the Gallery as beautiful, archival, signed fine-art prints & greetings cards. My coffee table books are still available.
Open throughout the year
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr Closed | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr Closed |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr Closed | Mon 18 Apr Closed |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr Closed |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |

Bangor Road
Local land and seascapes captured in wool.
Open throughout the year by prior appointment.
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 | Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 | Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |
Sat 9 Apr 11-5 | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr 11-5 |
Wed 13 Apr 11-5 | Thu 14 Apr 11-5 |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr 11-5 |
Thu 21 Apr 11-5 | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr 11-5 |

Ty Croes
Landscapes, Seascapes and semi – abstracts of the beautiful Isle of Anglesey are painted in rich luscious oil paint using palette knives and brushes on canvas. These together with my little flower paintings can be found in galleries in Wales and England.
Open throughout the year by prior appointment.
Sat 9 Apr Closed | Sun 10 Apr 11-5 | Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr Closed | Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr Closed | Fri 15 Apr 11-5 |
Sat 16 Apr 11-5 | Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 | Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr Closed | Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |
Sat 9 Apr Closed | Sun 10 Apr 11-5 |
Mon 11 Apr 11-5 | Tue 12 Apr Closed |
Wed 13 Apr Closed | Thu 14 Apr Closed |
Fri 15 Apr 11-5 | Sat 16 Apr 11-5 |
Sun 17 Apr 11-5 | Mon 18 Apr 11-5 |
Tue 19 Apr 11-5 | Wed 20 Apr Closed |
Thu 21 Apr Closed | Fri 22 Apr 11-5 |
Sat 23 Apr 11-5 | Sun 24 Apr Closed |